| Код | Наименование услуги | Тариф | Ед. изм. | База расчета | Основание |
| 01 | Холодное водоснабжение ИПУ | 21,46 | м. куб. | Показания КПУ | |
| 02 | Горячее водоснабжение ИПУ | 75,10 | м. куб. | Показания КПУ | |
| 03 | Электроэнергия | 1,86 | КВт. ч. | Показания КПУ | |
| 04 | ТБО | 33,70 | чел. | Расчетная стоимость | |
| 05 | Отопление | 940,31 | Гкал | Показания ОДПУ | |
| 06 | Содержание и ремонт | 13,28 | м. кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | |
| 07 | Капитальный ремонт | 5,0 | м. кв. | Произвольный параметр расчета | |
| 08 | Лифт | 59,34 | чел. | Показания ОДПУ |
Все тарифы и услуги, информация для жильцов ЖСК "Березка-3" Новосибирск Зорге 117/2, докуметация
Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.